| 参考価格(税込) | 参考価格(税抜) | |||
|---|---|---|---|---|
| 店舗サーバー | 販売管理 | POS台数1〜10台 | 787,500円/台 | 750,000円/台 |
| POS台数11〜100台 | 1,575,000円/台 | 1,500,000円/台 | ||
| POS台数101〜200台 | 2,625,000円/台 | 2,500,000円/台 | ||
| クライアントPOS | 販売管理 | 157,500円/台 | 150,000円/台 | |
| 管理PC | 販売管理 | 157,500円/台 | 150,000円/台 | |
上記価格には、POSハードウェア、OS、DB、OPOSの価格は含んでおりません。別途必要となります。
● OSサーバー:Windows2000 Server POS:Windows2000,WindowsXP
● DBサーバー:SQL Server2000
※その他関連商品、オプション商品については、別途、お問い合わせ下さい。









