

| 参考価格(税込) | 参考価格(税抜) | ||
|---|---|---|---|
| 店舗 | 店舗サーバ | 262,500円/台 | 250,000円/台 |
| マスタPOS | 157,500円/台 | 150,000円/台 | |
| サテライトPOS | 157,500円/台 | 150,000円/台 | |
| クライアントPOS | 157,500円/台 | 150,000円/台 | |
| 管理用PC | 157,500円/台 | 150,000円/台 | |
| CommunicationPlatform(店舗集配信Tool) | 17,850円/台 | 17,000円/台 | |
| 本部 | CommunicationPlatform(本部集配信Tool) | 787,500円/台 | 750,000円/台 |
| センターサーバ(バッチサーバ)※ | 3,150,000円/台 | 3,000,000円/台 | |
| センターサーバ(アプリサーバ)※ | 4,200,000円/台 | 4,000,000円/台 | |
※ANY-CUBEの著作権は弊社に帰属し、使用権のみの提供となります。
上記価格には、POSハードウェア、OS、DB、OPOSの価格は含んでおりません。別途必要となります。
●OS センターサーバ:WindowsServer2003 POS:Windows2000,WindowsXP
●DB センターサーバ:SQL-Server2008
※その他関連商品、サーバ構成については、別途お問い合わせ下さい。
Copyright © 2011 Vinculum Japan. All Rights Reserved.