| 参考価格(税込) | 参考価格(税抜) | ||
|---|---|---|---|
| 店舗サーバー | 販売管理 | 262,500円/台 | 250,000円/台 |
| 顧客管理 | 157,500円/台 | 150,000円/台 | |
| マスタPOS | 販売管理 | 157,500円/台 | 150,000円/台 |
| 顧客管理 | 157,500円/台 | 150,000円/台 | |
| サテライトPOS | 販売管理 | 157,500円/台 | 150,000円/台 |
| クライアントPOS | 顧客管理 | 52,500円/台 | 50,000円/台 |
| 管理PC | 販売管理 | 157,500円/台 | 150,000円/台 |
※ANY-CUBEの著作権は弊社に帰属し、使用権のみの提供となります。
上記価格には、POSハードウェア、OS、DB、OPOSの価格は含んでおりません。別途必要となります。
● OSサーバー:Windows2000 Server POS:Windows2000,WindowsXP
● DBサーバー:SQL Server2000
※その他関連商品、オプション商品については、別途、お問い合わせ下さい。









