
| 業種 | 導入済台数 | 導入予定台数 |
|---|---|---|
| 専門店 | 4,630台 | 2,430台 |
| アパレル | 3,850台 | |
| ドラッグ | 15,470台 | 100台 |
| スーパーマーケット | 1,890台 | 270台 |
| GMS | 2,790台 | |
| その他 | 11,230台 | |
| 計 39,860台 | 計 2800台 | |
| 合計 42,660台 | (2010年12月現在) | |
| 海外実績 990台 |

| NEC | TwinPOS5500Ui | WEPOS |
| TouchPort | WindowsXP | |
| TwinPOS3500SE | WindowsXP | |
| TwinPOS3500 | WindowsXP | |
| TwinPOS2500 | Winodws2000 | |
| シャープシステムプロダクツ | RZ-A430N | POSReady2009 |
| RZ-A330N | Windows2000 | |
| RZ-A610A | ||
| RZ-A610 | ||
| EPSON販売 | SASPORT ARCX | Windows2000 |
| SASPORT CUBIEV | Windows2000 | |
| 日立インフォメーションテクノロジー | 5700IT2 | Windows2000 |
| 東芝TEC | M-8000 | POSReady2009 |
| M-7000 | WindowsXP | |
| ST-700 | WindowsXP | |
| QT-10 | POSReady2009 | |
| ST-70 | WindowsXP | |
| ST-98 | WindowsXP | |
| 富士通 | InfoTouch1300 | WindowsXP |
| TeamPOS3000 | WindowsXP | |
| TeamPOS2000 | Windows2000 | |
| IBM | SurePOS700 | WindowsXP |
| 4674POSターミナル | Windows2000 | |
| NCR | RealPOS80c | WindowsXP |
| HP(ヒューレット・パッカード) | ap5000 | POSReady2009 |
| rp5700 | POSReady2009 |
Copyright © 2011 Vinculum Japan. All Rights Reserved.