| 社 名 | ヴィンキュラム ジャパン株式会社 (Vinculum Japan Corporation) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設 立 | 1991/2/20 | ||||||||||
| 資本金 | 5億42百万円 | ||||||||||
| 代 表 | 代表取締役社長 瀧澤隆 | ||||||||||
| 売上高 | 連結:92億73百万円(2011年3月期) 単体:85億15百万円(2011年3月期) |
||||||||||
| 従業員 | 連結:618名(2011年3月31日現在) 単体:503名(2011年3月31日現在) |
||||||||||
| 経営理念 | 「私たちは、人々のくらしと企業のビジネス活動の接点を情報システム技術で融合し、豊かな社会の実現に貢献します。」 | ||||||||||
| 事業内容 |
|
||||||||||
| 事業所 |
|
| 1991年 | ・株式会社マイカルシステムズとして営業開始 |
|---|---|
| 1992年 | ・自動運用パッケージ「AUTO/400」リリース |
| 1995年 | ・EDIパッケージ「CONTACT」リリース |
| 1997年 |
・POSパッケージ「ANY-CUBE ®」リリース ・「ANY-CUBE ®」が流通システム大賞受賞 ・フードサービス業向け営業本格展開 |
| 1998年 | ・首都圏における営業本格展開 |
| 1999年 | ・カードビジネス向け営業本格展開 ・自動運用パッケージ「MESSAGE/400」リリース |
| 2000年 | ・プライバシーマーク認定取得 B820081(01) |
| 2001年 | ・ERPソリューションビジネス本格展開 |
| 2002年 | ・「ヴィンキュラム ジャパン株式会社」に社名変更 ・自動運用パッケージ「RESOURCE/400」リリース |
| 2003年 | ・電子クーポン「GOOPON」サービス開始 ・EDIパッケージ「RB-Site」、CRMパッケージ「Satisfa」リリース ・電子商談「GNX」サービス開始 |
| 2004年 | ・ERPソリューションサービス「vjuser:point」リリース ・自動運用パッケージ「INTERFACE/400」リリース |
| 2005年 | ・ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証取得(IJ01348) ・ジャスダック証券取引所上場(証券コード3784) |
| 2006年 | ・MDパッケージ「MDware」リリース ・子会社「株式会社4U Applications」を設立 ・CMMI成熟度レベル3を達成 ・アパレル(小売業)向け価格最適化ソリューション「Optiboard」リリース |
| 2007年 | ・アジェントリクスエーピー社と戦略的業務提携 |
| 2008年 | ・ITサービスマネジメントの国際認証規格ISO20000を取得 ・SIセンターにおいてCMMIレベル3を達成 |
| 2009年 | ・中国 杭州に合弁会社 維傑思科技(杭州)有限公司を設立 ・株式会社東忠ソフトウェアの株式取得による資本参加 ・株式会社エス・エフ・アイを子会社化 |
| 2010年 | ・執行役員制度導入 |
| 2011年 | ・中国上海市に合弁会社「上海新域系統集成有限公司」を設立 |
Copyright © 2011 Vinculum Japan. All Rights Reserved.