| 日程 | イベント |
|---|---|
| 平成24年2月3日(金) | 平成24年3月期 第3四半期決算発表 |
| 平成23年12月10日(土) | 個人投資家向け会社説明会 時間:
13:30〜16:10
(受付開始13:00〜) 会場:
大阪市中央区南船場4-2-4 日本生命御堂筋ビル12階 ハートンホール |
| 平成23年11月16日(水) | 平成24年3月期 第2四半期決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け) 時間:
15:30〜16:30
会場:
東京都中央区日本橋茅場町1-5-8 東京証券会館9階 第8会議室 |
| 平成23年11月4日(金) | 平成24年3月期 第2四半期決算発表 |
| 平成23年8月2日(火) | 平成24年3月期 第1四半期決算発表 |
| 平成23年6月24日(金) | 第22回定時株主総会 |
| 平成23年5月24日(火) | 平成23年3月期 決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け) 時間:
16:00〜17:00
会場:
東京都中央区日本橋茅場町1-5-8
東京証券会館9階 第8会議室 |
| 平成23年5月11日(水) | 平成23年3月期 決算発表 |
| 日程 | イベント |
|---|---|
| 平成23年3月1日(火) | 個人投資家向け合同IR説明会 時間:13:00〜16:20 (受付開始12:30〜) 会場:東京都中央区日本橋茅場町1-5-8 東京証券会館8階ホール |
| 平成23年2月4日(金) | 平成23年3月期 第3四半期決算発表 |
| 平成22年11月27日(土) | 個人投資家向け会社説明会 時間:13:30〜15:40 (受付開始13:00〜) 会場:東京都港区芝4-1-23 三田NNビル地下1階 三田NNホール&スペース |
| 平成22年11月8日(月) | 平成23年3月期 第2四半期決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け) 時間:15:30〜16:30 会場:東京都中央区日本橋茅場町1-5-8 東京証券会館9階 第9会議室 |
| 平成22年11月5日(金) | 平成23年3月期 第2四半期決算発表 |
| 平成22年8月4日(水) | 平成23年3月期 第1四半期決算発表 |
| 平成22年6月25日(金) | 第21回定時株主総会 |
| 平成22年5月24日(月) | ※開催日時が平成22年5月20日(木)15:30〜16:30より下記のように変更になりましたのでご注意下さい。尚、会場は従来通り変更ありません。 平成22年3月期 決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け) 時間:16:00〜17:00 会場:東京都中央区日本橋茅場町1-5-8 東京証券会館9階 第9会議室 |
| 平成22年5月12日(水) | 平成22年3月期 決算発表 |
| 日程 | イベント |
|---|---|
| 平成22年2月3日(水) | 平成22年3月期 第3四半期決算発表 |
| 平成21年11月18日(水) | 平成22年3月期 第2四半期決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け) 時間:13:30〜14:30 会場:東京都中央区日本橋茅場町1-5-8 東京証券会館 9階会議室 |
| 平成21年11月5日(木) | 平成22年3月期 第2四半期決算発表 |
| 平成21年7月31日(金) | 平成22年3月期 第1四半期決算発表 |
| 平成21年6月26日(金) | 第20回定時株主総会 |
| 平成21年5月22日(金) | 平成21年3月期 決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け) 時間:15:30〜16:30 会場:東京都中央区日本橋茅場町1-5-8 東京証券会館 9階会議室 |
| 平成21年5月13日(水) | 平成21年3月期 決算発表 |
| 日程 | イベント |
|---|---|
| 平成21年2月5日(木) | 平成21年3月期 第3四半期決算発表 |
| 平成20年11月12日(水) | 平成21年3月期 第2四半期決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け) 時間:10:00〜11:00 会場:東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウ ノースタワー 18F |
| 平成20年11月6日(木) | 平成21年3月期 第2四半期決算発表 |
| 平成20年7月31日(木) | 平成21年3月期 第1四半期決算発表 |
| 平成20年6月27日(金) | 第19回定時株主総会 |
| 平成20年5月15日(木) | 平成20年3月期 決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け) 時間:15:30〜16:30 会場:東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 11F |
| 平成20年5月13日(火) | 平成20年3月期 決算発表 |
| 日程 | イベント |
|---|---|
| 平成20年2月8日(金) | 平成20年3月期 第3四半期決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け) 時間:15:30〜16:30 会場:東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 11F |
| 平成20年2月6日(水) | 平成20年3月期 第3四半期決算発表 |
| 平成19年11月9日(金) | 平成20年3月期 中間決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け) 時間:13:00〜14:00 会場:東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 11F |
| 平成19年11月8日(木) | 平成20年3月期 中間決算発表 |
| 平成19年8月3日(金) | 平成20年3月期 第1四半期決算説明会 (機関投資家様・アナリスト様向け) 時間:13:00〜14:00 会場:東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 11F |
| 平成19年8月2日(木) | 平成20年3月期 第1四半期決算発表 |
| 平成19年6月28日(木) | 第18回定時株主総会 |
| 平成19年5月16日(水) | 決算説明会(機関投資家様・アナリスト様向け) 時間:15:30〜16:30 会場:東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 11F |
| 平成19年5月15日(火) | 平成19年3月期 決算発表 |
| 日程 | イベント |
|---|---|
| 平成19年2月7日(水) | 平成19年3月期 第3四半期決算発表 |
| 平成18年11月9日(木) | 中間決算説明会(機関投資家様向け) 時間:15:30〜16:30 会場:東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 11F |
| 平成18年11月8日(水) | 平成19年3月期 中間決算発表 |
| 平成18年8月1日(月) | 平成19年3月期 第1四半期決算発表 |
| 平成18年6月29日(木) | 第17回定時株主総会 |
| 平成18年5月10日(水) | 決算説明会(機関投資家様向け) 時間:10:00〜11:00 会場:東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 11F |
| 平成18年5月9日(火) | 平成18年3月期 決算発表 |
| 平成18年1月30日(月) | 平成18年3月期 第3四半期決算発表 |
Copyright © 2011 Vinculum Japan. All Rights Reserved.