![]() |
|
!! 2010/09 クラウド版提供開始 !!
お試し利用をご希望の方は、画面左のお問い合わせフォームよりご連絡ください
| ■ | 店別部門別単位で自動発注対象を設定登録 |
| ■ | 店陳列数の増減(増数、減数)および特売発注(拡販)の登録 |
| ■ | 本部発注(特売)の自動発注停止 |
| 標準機能 | 本部 | 自動発注対象登録/自動発注対象外登録/ 自動発注登録状況照会 |
|---|---|---|
| 店舗 | 発注調整登録(自動発注対象商品)/ 補充発注登録(自動発注対象外商品)/ 売上分析情報発注登録 |
|
| システム | 発注予定データの作成/各種マスタ情報の取り込み/ 販売実績データの取込・累積/ 発注関連実績データ(発注実績、欠品実績、廃棄実績)の取込/ 本部特売発注情報の取得・反映 |
|
| オプション機能 | 本部/店舗 | 未納情報 |
| 本部 | 自動発注対象登録 取引先別/本部一括発注調整登録 ケース販売商品の登録/発注締め時刻コントロール/ 最低自動発注数量コントロール |
|
| 店舗 | 自動拡販(増数、減数)/予約登録(拡販、増数、減数)/ 自動発注休止登録 |









