![]() |
|
| ■ | 受発注〜納品〜計上におけるトータルEDI |
| ■ | 納品リストによる伝票レス運用 |
| ■ | 画面による登録の他、ダウンロード、アップロードによるデータ交換 |
| ■ | 基幹システムとの連携 |

| 標準機能 | 取引先 | 納品登録/非EOS登録/納品確定状況照会/ 各種リスト出力/データダウンロード・アップロード |
|---|---|---|
| システム | 納品データ生成 |
|
| 本部 | 取引先別状況確認 |
|
| 店舗 | 納品数量訂正/仕入確定/各種リスト出力 |
|
| オプション機能 | 取引先 | アップロード(請求) |
| 本部 | 店舗別状況確認/物流センタ連携 |
|
| 店舗/本部 | 返品、販促 |
|
| 本部/店舗/取引先 | 本部発注 |









