![]() |
|
| ■ | Microsoft Excel®で入力したデータのアップロードにより、取引先からマスタ登録 |
| ■ | 基本商品マスタ、単品店取扱マスタ、店別例外マスタの基本構成 |
| ■ | 業種毎(食品、住関連、衣料)に適応した機能 |
| ■ | 不稼動単品の自動廃番 |
| 標準機能 | マスタ登録票 (衣食住) |
商品マスタ登録シート/単品店取扱マスタ登録シート/ 店別例外マスタ登録シート/初回導入マスタ登録シート/ 店舗配列シート |
|---|---|---|
| 商品マスタ関連 | 商品提案シートアップロード/商品提案シートバイヤー承認/ 商品マスタ登録/単品店取扱マスタ登録/店別例外マスタ登録/ 商品マスタ一括修正/商品マスタダウンロード/商品空番検索・予約/ 自動廃番制御マスタ登録/PLU一括送信/ 単品店自動作成登録 |
|
| サブマスタ | 商品階層マスタ登録/仕入先マスタ登録/店別仕入先マスタ登録/ メーカーコード(店別仕入先管理コード)照会/店マスタ登録/ 名称・CTFマスタ登録/発行管理マスタ登録/ 店グルーピングNo.登録/店グルーピングマスタ登録/ 物流店舗マスタ登録/物流経路マスタ登録 |
|
| 発注制御マスタ | 発注納品基準日マスタ登録/仕入先発注納品不可日登録/ 店発注納品不可日登録/自動発注制御マスタ登録 |
|
| 本部投入 | 本部投入登録/店別按分率登録/本部投入数量確認/ 契約残確認・修正 |
|
| 棚札・値札・台帳 | マスタメンテナンスによる自動発行リクエスト/ プライスカード棚割表発行リクエスト/値札発行情報照会 |
|
| 計量器 | 計量器マスタ/添加物マスタ登録/計量器店別送信日登録/ 部門別呼出No.一覧出力 |









