![]() |
|
| ■ | 取引先は翌日の予想相場価格を登録 |
| ■ | 相場情報に基づき本部バイヤが調整、店が発注登録 |
| ■ | 納品当日(セリ)の確定情報(価格、買付数)に基づき、取引先は買付登録 |
| ■ | 店納品後、数量訂正あれば店にて修正、翌日取引先に計上通知 |
| 標準機能 | 取引先 | 相場商品情報登録/産地・等級・規格マスタメンテ/ 買付登録(相場商品)/拾買い登録(相場商品)/ 納品登録(非相場商品)/非EOS登録(非相場商品)/ 発注納品カレンダーマスタ登録/納品確定状況照会/ 各種リスト出力/データダウンロード・アップロード/ 納品データ生成 |
|---|---|---|
| 本部 | バイヤ発注調整/発注状況照会/商品別売価登録/ 取引先別状況確認 |
|
| 店舗 | 店発注/納品数量訂正/仕入確定/各種リスト/ 予測情報登録(天候・気温・客数) |
|
| オプション機能 | 取引先/本部/店舗 | 週間発注/本部発注 |
| 取引先 | 対象店舗登録/アップロード(請求)/自動送受信 |
|
| 取引先/店舗 | 当日スポット商品登録 |
|
| 本部 | 店舗別状況確認/バイヤー発注修正/物流センター連携 |
|
| 本部/店舗 | 返品/販促 |
|
| 店舗 | 発注一覧表発行画面/値下・値上登録/廃棄登録/ プライスカード発行登録 |









