![]() |
|
| ■ | 販促商品計画に基づきチラシ又は、MDテーマの登録 |
| ■ | 各テーマに対し、取引先による商品提案登録(MicrosoftExcel®で入力したデータのアップロード) |
| ■ | チラシ作成の進行管理 |
| 商品部 | 販促登録票 (業種共通) |
販促基本情報登録シート/店別例外情報登録シート 特売期間設定シート/本部投入登録シート/ 店舗配列シート |
|
|---|---|---|---|
| 販促登録 | 商品提案シートアップロード/商品提案シートバイヤー 承認 |
||
| 販促登録 | チラシ販促 | チラシ原稿(一覧)/チラシ原稿登録(チラシ番号別)/ チラシ原稿商品登録 |
|
| MD販促 | テーマ登録/POP検索/テーマ修正(一覧・テーマ 別)/販促データダウンロード/特売登録(一覧・テー マ別)/テーマ確定/特売修正/特売PLUデータ作 成 |
||
| 進行管理 | チラシ販促進行管理/チラシ原稿進行管理/ 発注条件登録 |
||
| 販促実績 | 販促実績照会 |
||
| 営業企画 | 販促進行管理 | 販促進行管理 |
|
| チラシ計画登録 | チラシ計画登録 |
||
| 営業企画テーマ登録 | 営業企画テーマ登録 |
||
| 販促チラシメンテ | 業態修正 |
||
| 販促実績 | 販促実績照会 |
||
| 各種データ連携 | チラシ原稿/POPデータ |
||









